Bruff

Kalorientabelle

221 Klassiker mit echten Portionen statt nur „pro 100 g“. Tipp auf ein Gericht für alle Nährwerte. Sprung zu: Imbiss & Fast Food · Gerichte · Brot, Getreide & Beilagen · Milch & Käse · Getränke · Fleisch & Fisch · Obst & Gemüse · Nüsse, Öle & Aufstriche · Süßes & Snacks

Imbiss & Fast Food

GerichtPortionkcalEiweißkcal/100
Döner Kebab im Brot1 Döner (350 g)75339 g215
Dürüm Döner (Yufka)1 Dürüm (400 g)88044 g220
Dönerteller mit Pommes und Salat1 Teller (550 g)1.04555 g190
Dönerbox (Fleisch und Pommes)1 Box (400 g)92044 g230
Vegetarischer Döner (Gemüse, Feta)1 Döner (350 g)66525 g190
Lahmacun1 Lahmacun (220 g)50620 g230
Falafel im Brot1 Portion (300 g)69021 g230
Falafel (Bällchen)1 Bällchen (20 g)663 g330
Currywurst mit Soße1 Portion (200 g)52020 g260
Currywurst mit Pommes1 Portion (400 g)98028 g245
Pommes frites1 Portion (150 g)4355 g290
Bratwurst (gebraten)1 Bratwurst (120 g)36016 g300
Bratwurst im Brötchen1 Stück (170 g)47619 g280
Wiener Würstchen1 Würstchen (50 g)1407 g280
Leberkäse1 Scheibe (100 g)30012 g300
Leberkässemmel1 Semmel (180 g)51320 g285
Cheeseburger1 Burger (120 g)31216 g260
Hamburger1 Burger (105 g)26313 g250
Burger (Restaurant, groß)1 Burger (300 g)72039 g240
Chicken Nuggets1 Nugget (18 g)503 g280
Gyros (Fleisch)1 Portion (200 g)44040 g220
Gyrosteller mit Pommes und Tzatziki1 Teller (500 g)95055 g190
Pizza Margherita1 Pizza (400 g)98040 g245
Pizza Salami1 Pizza (420 g)1.13446 g270
Pizza Tonno1 Pizza (420 g)1.05055 g250
Pizza Funghi1 Pizza (400 g)92040 g230
Pizza Hawaii1 Pizza (430 g)1.01147 g235
Wrap mit Hähnchen1 Wrap (250 g)52530 g210
Sushi (Maki und Nigiri gemischt)1 Stück (25 g)382 g150
Poke Bowl mit Lachs1 Bowl (450 g)63036 g140
Käsebrötchen1 Brötchen (110 g)28612 g260
Salamibrötchen1 Brötchen (110 g)31912 g290
Mettbrötchen1 Brötchen (110 g)29714 g270
Fischbrötchen (Matjes)1 Brötchen (130 g)29914 g230
Burrito mit Rind1 Burrito (350 g)73535 g210
Falafel-Bowl mit Hummus1 Bowl (450 g)72025 g160

Gerichte

GerichtPortionkcalEiweißkcal/100
Spaghetti Bolognese1 Teller (400 g)60028 g150
Spaghetti Carbonara1 Teller (400 g)76032 g190
Nudeln mit Tomatensoße1 Teller (400 g)52016 g130
Lasagne1 Portion (350 g)56028 g160
Käsespätzle1 Portion (350 g)73532 g210
Maultaschen1 Maultasche (70 g)1336 g190
Schnitzel paniert (Schwein)1 Schnitzel (180 g)41440 g230
Wiener Schnitzel (Kalb)1 Schnitzel (160 g)35238 g220
Hähnchenschnitzel paniert1 Schnitzel (160 g)33635 g210
Frikadelle1 Frikadelle (90 g)21614 g240
Gulasch (Rind)1 Portion (300 g)33042 g110
Rinderroulade1 Roulade (200 g)34040 g170
Schweinebraten1 Portion (150 g)30038 g200
Chili con Carne1 Portion (350 g)38528 g110
Hähnchen-Curry mit Reis1 Teller (450 g)63036 g140
Kartoffelsalat mit Mayo1 Portion (200 g)3004 g150
Kartoffelsalat mit Essig und Öl1 Portion (200 g)2004 g100
Bratkartoffeln1 Portion (200 g)2806 g140
Kartoffelpüree1 Portion (200 g)1804 g90
Caesar Salad mit Hähnchen1 Portion (300 g)42024 g140
Rührei1 Portion (120 g)18012 g150
Spiegelei1 Spiegelei (55 g)1107 g200
Omelett1 Omelett (150 g)23315 g155
Pfannkuchen1 Pfannkuchen (80 g)1526 g190
Kaiserschmarrn1 Portion (250 g)60018 g240
Milchreis1 Portion (250 g)2759 g110
Gulaschsuppe1 Teller (350 g)26318 g75
Kartoffelsuppe mit Würstchen1 Teller (350 g)29812 g85
Erbseneintopf1 Teller (350 g)31519 g90
Linseneintopf1 Teller (350 g)33321 g95
Tomatensuppe1 Teller (300 g)1504 g50
Nudelauflauf mit Käse1 Portion (350 g)59528 g170
Kartoffelgratin1 Portion (250 g)32510 g130
Flammkuchen (Elsässer Art)1 Flammkuchen (350 g)87528 g250
Reispfanne mit Hähnchen und Gemüse1 Teller (400 g)52036 g130
Gnocchi mit Tomatensoße1 Teller (350 g)49012 g140
Ramen-Nudelsuppe1 Schüssel (500 g)45023 g90
Overnight Oats1 Glas (300 g)45018 g150
Porridge mit Milch1 Schale (300 g)33014 g110

Brot, Getreide & Beilagen

GerichtPortionkcalEiweißkcal/100
Brötchen (Weizen)1 Brötchen (50 g)1305 g260
Vollkornbrötchen1 Brötchen (60 g)1446 g240
Laugenbrezel1 Brezel (80 g)2166 g270
Butterbrezel1 Brezel (95 g)3147 g330
Laugenstange1 Stange (70 g)1896 g270
Mischbrot1 Scheibe (45 g)1043 g230
Vollkornbrot1 Scheibe (50 g)1104 g220
Toastbrot1 Scheibe (25 g)652 g260
Vollkorntoast1 Scheibe (28 g)703 g250
Knäckebrot1 Scheibe (10 g)361 g360
Baguette100 g2609 g260
Tortilla-Wrap (Fladen)1 Fladen (60 g)1805 g300
Reiswaffel1 Waffel (8 g)301 g380
Haferflocken100 g37014 g370
Früchtemüsli100 g36010 g360
Knuspermüsli (Granola)100 g4509 g450
Cornflakes100 g3758 g375
Reis (roh)100 g3507 g350
Reis (gekocht)100 g1303 g130
Nudeln (roh)100 g35513 g355
Nudeln (gekocht)100 g1506 g150
Vollkornnudeln (roh)100 g34014 g340
Kartoffeln (gekocht)1 Kartoffel (80 g)562 g70
Süßkartoffel1 Süßkartoffel (250 g)2154 g86
Couscous (roh)100 g36012 g360
Bulgur (roh)100 g35012 g350
Quinoa (roh)100 g36014 g360

Milch & Käse

GerichtPortionkcalEiweißkcal/100
Milch 1,5 %100 ml473 g47
Milch 3,5 %100 ml643 g64
Haferdrink100 ml451 g45
Skyr100 g6311 g63
Magerquark100 g6712 g67
Speisequark 20 %100 g11013 g110
Naturjoghurt 1,5 %100 g474 g47
Naturjoghurt 3,5 %100 g644 g64
Griechischer Joghurt 10 %100 g1204 g120
Hüttenkäse100 g10013 g100
Gouda1 Scheibe (20 g)725 g360
Emmentaler1 Scheibe (20 g)766 g380
Mozzarella1 Kugel (125 g)31323 g250
Mozzarella light1 Kugel (125 g)20624 g165
Feta100 g26017 g260
Parmesan100 g40033 g400
Frischkäse100 g2506 g250
Frischkäse light100 g14010 g140
Butter100 g7401 g740
Schlagsahne 30 %100 ml2902 g290
Proteinpudding1 Becher (200 g)15020 g75
Ei (Größe M)1 Ei (55 g)777 g140

Getränke

GerichtPortionkcalEiweißkcal/100
Latte Macchiato1 Glas (300 ml)1509 g50
Cappuccino1 Tasse (200 ml)805 g40
Cola1 Dose (330 ml)1390 g42
Cola Zero1 Dose (330 ml)10 g0
Orangensaft1 Glas (200 ml)901 g45
Apfelschorle1 Flasche (500 ml)1200 g24
Energydrink1 Dose (250 ml)1130 g45
Smoothie1 Flasche (250 ml)1382 g55
Proteinshake mit Milch 1,5 %1 Shake (330 ml)23133 g70
Bier (Pils)1 Flasche (500 ml)2103 g42
Weißbier1 Glas (500 ml)2253 g45
Radler1 Flasche (500 ml)2002 g40
Rotwein1 Glas (200 ml)1700 g85
Weißwein1 Glas (200 ml)1600 g80
Kaffee schwarz1 Tasse (200 ml)40 g2

Fleisch & Fisch

GerichtPortionkcalEiweißkcal/100
Hähnchenbrust100 g10524 g105
Hähnchenschenkel100 g19018 g190
Putenbrust100 g10524 g105
Rinderhack mager (5 %)100 g12521 g125
Rinderhack100 g25018 g250
Hackfleisch gemischt100 g26017 g260
Rindersteak100 g13022 g130
Schweinefilet100 g11021 g110
Kochschinken1 Scheibe (20 g)224 g110
Salami1 Scheibe (8 g)302 g380
Putenaufschnitt1 Scheibe (15 g)153 g100
Bacon1 Scheibe (10 g)401 g400
Lachs100 g20020 g200
Thunfisch (Dose, im eigenen Saft)100 g11025 g110
Kabeljau100 g7517 g75
Garnelen100 g8018 g80
Fischstäbchen1 Fischstäbchen (30 g)604 g200
Tofu natur100 g12013 g120

Obst & Gemüse

GerichtPortionkcalEiweißkcal/100
Apfel1 Apfel (150 g)780 g52
Banane1 Banane (120 g)1081 g90
Orange1 Orange (150 g)712 g47
Birne1 Birne (160 g)881 g55
Kiwi1 Kiwi (75 g)451 g60
Erdbeeren100 g321 g32
Heidelbeeren100 g421 g42
Weintrauben100 g701 g70
Mango100 g601 g60
Ananas100 g551 g55
Wassermelone100 g301 g30
Avocado1 Avocado (150 g)2403 g160
Datteln (getrocknet)1 Dattel (8 g)220 g280
Tomate1 Tomate (80 g)141 g18
Gurke100 g121 g12
Paprika1 Paprika (150 g)452 g30
Brokkoli100 g343 g34
Karotte1 Karotte (70 g)251 g36
Zucchini100 g202 g20
Champignons100 g203 g20
Spinat100 g203 g20
Zwiebel1 Zwiebel (80 g)241 g30
Blattsalat100 g141 g14
Gemischter Salat (ohne Dressing)1 Schüssel (200 g)402 g20
Mais (Dose)100 g803 g80
Erbsen100 g806 g80
Kidneybohnen (Dose)100 g907 g90
Kichererbsen (Dose)100 g1207 g120
Linsen (gekocht)100 g1159 g115
Gemüsemischung (TK)100 g302 g30

Nüsse, Öle & Aufstriche

GerichtPortionkcalEiweißkcal/100
Erdnüsse100 g60026 g600
Mandeln100 g60024 g600
Walnüsse100 g67015 g670
Cashewkerne100 g58018 g580
Studentenfutter100 g48013 g480
Erdnussbutter100 g61027 g610
Nuss-Nougat-Creme100 g5406 g540
Marmelade100 g2500 g250
Honig100 g3060 g306
Olivenöl100 ml8200 g820
Rapsöl100 ml8200 g820
Mayonnaise100 g6801 g680
Ketchup100 g1101 g110
Hummus100 g2507 g250

Süßes & Snacks

GerichtPortionkcalEiweißkcal/100
Vollmilchschokolade1 Tafel (100 g)5407 g540
Zartbitterschokolade 70 %1 Tafel (100 g)5809 g580
Gummibärchen100 g3457 g345
Kartoffelchips100 g5406 g540
Salzstangen100 g36010 g360
Proteinriegel1 Riegel (50 g)18516 g370
Müsliriegel1 Riegel (25 g)1002 g400
Butterkekse1 Keks (5 g)220 g440
Popcorn (süß)100 g4705 g470
Speiseeis (Vanille)1 Kugel (60 g)1202 g200
Croissant1 Croissant (60 g)2465 g410
Franzbrötchen1 Franzbrötchen (90 g)3425 g380
Berliner (Krapfen)1 Berliner (70 g)2524 g360
Donut1 Donut (60 g)2523 g420
Schokomuffin1 Muffin (90 g)3695 g410
Käsekuchen1 Stück (130 g)3259 g250
Apfelstrudel1 Stück (150 g)3455 g230
Schwarzwälder Kirschtorte1 Stück (130 g)3645 g280
Waffel1 Waffel (60 g)1864 g310
Crêpe mit Nuss-Nougat-Creme1 Crêpe (150 g)4509 g300

Typische Durchschnittswerte. In der Bruff-App findest du über 7.000 Lebensmittel und scannst Markenprodukte per Barcode.

Kalorien zählen, ohne zu rechnen.

Bruff kennt über 7.000 deutsche Lebensmittel und Gerichte, scannt Barcodes und passt dein Kalorienziel jede Woche an deinen Fortschritt an. Kostenlos starten, bald für iPhone und Android.

Auf die Warteliste