Kalorientabelle
221 Klassiker mit echten Portionen statt nur „pro 100 g“. Tipp auf ein Gericht für alle Nährwerte. Sprung zu: Imbiss & Fast Food · Gerichte · Brot, Getreide & Beilagen · Milch & Käse · Getränke · Fleisch & Fisch · Obst & Gemüse · Nüsse, Öle & Aufstriche · Süßes & Snacks
Imbiss & Fast Food
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß | kcal/100 |
|---|---|---|---|---|
| Döner Kebab im Brot | 1 Döner (350 g) | 753 | 39 g | 215 |
| Dürüm Döner (Yufka) | 1 Dürüm (400 g) | 880 | 44 g | 220 |
| Dönerteller mit Pommes und Salat | 1 Teller (550 g) | 1.045 | 55 g | 190 |
| Dönerbox (Fleisch und Pommes) | 1 Box (400 g) | 920 | 44 g | 230 |
| Vegetarischer Döner (Gemüse, Feta) | 1 Döner (350 g) | 665 | 25 g | 190 |
| Lahmacun | 1 Lahmacun (220 g) | 506 | 20 g | 230 |
| Falafel im Brot | 1 Portion (300 g) | 690 | 21 g | 230 |
| Falafel (Bällchen) | 1 Bällchen (20 g) | 66 | 3 g | 330 |
| Currywurst mit Soße | 1 Portion (200 g) | 520 | 20 g | 260 |
| Currywurst mit Pommes | 1 Portion (400 g) | 980 | 28 g | 245 |
| Pommes frites | 1 Portion (150 g) | 435 | 5 g | 290 |
| Bratwurst (gebraten) | 1 Bratwurst (120 g) | 360 | 16 g | 300 |
| Bratwurst im Brötchen | 1 Stück (170 g) | 476 | 19 g | 280 |
| Wiener Würstchen | 1 Würstchen (50 g) | 140 | 7 g | 280 |
| Leberkäse | 1 Scheibe (100 g) | 300 | 12 g | 300 |
| Leberkässemmel | 1 Semmel (180 g) | 513 | 20 g | 285 |
| Cheeseburger | 1 Burger (120 g) | 312 | 16 g | 260 |
| Hamburger | 1 Burger (105 g) | 263 | 13 g | 250 |
| Burger (Restaurant, groß) | 1 Burger (300 g) | 720 | 39 g | 240 |
| Chicken Nuggets | 1 Nugget (18 g) | 50 | 3 g | 280 |
| Gyros (Fleisch) | 1 Portion (200 g) | 440 | 40 g | 220 |
| Gyrosteller mit Pommes und Tzatziki | 1 Teller (500 g) | 950 | 55 g | 190 |
| Pizza Margherita | 1 Pizza (400 g) | 980 | 40 g | 245 |
| Pizza Salami | 1 Pizza (420 g) | 1.134 | 46 g | 270 |
| Pizza Tonno | 1 Pizza (420 g) | 1.050 | 55 g | 250 |
| Pizza Funghi | 1 Pizza (400 g) | 920 | 40 g | 230 |
| Pizza Hawaii | 1 Pizza (430 g) | 1.011 | 47 g | 235 |
| Wrap mit Hähnchen | 1 Wrap (250 g) | 525 | 30 g | 210 |
| Sushi (Maki und Nigiri gemischt) | 1 Stück (25 g) | 38 | 2 g | 150 |
| Poke Bowl mit Lachs | 1 Bowl (450 g) | 630 | 36 g | 140 |
| Käsebrötchen | 1 Brötchen (110 g) | 286 | 12 g | 260 |
| Salamibrötchen | 1 Brötchen (110 g) | 319 | 12 g | 290 |
| Mettbrötchen | 1 Brötchen (110 g) | 297 | 14 g | 270 |
| Fischbrötchen (Matjes) | 1 Brötchen (130 g) | 299 | 14 g | 230 |
| Burrito mit Rind | 1 Burrito (350 g) | 735 | 35 g | 210 |
| Falafel-Bowl mit Hummus | 1 Bowl (450 g) | 720 | 25 g | 160 |
Gerichte
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß | kcal/100 |
|---|---|---|---|---|
| Spaghetti Bolognese | 1 Teller (400 g) | 600 | 28 g | 150 |
| Spaghetti Carbonara | 1 Teller (400 g) | 760 | 32 g | 190 |
| Nudeln mit Tomatensoße | 1 Teller (400 g) | 520 | 16 g | 130 |
| Lasagne | 1 Portion (350 g) | 560 | 28 g | 160 |
| Käsespätzle | 1 Portion (350 g) | 735 | 32 g | 210 |
| Maultaschen | 1 Maultasche (70 g) | 133 | 6 g | 190 |
| Schnitzel paniert (Schwein) | 1 Schnitzel (180 g) | 414 | 40 g | 230 |
| Wiener Schnitzel (Kalb) | 1 Schnitzel (160 g) | 352 | 38 g | 220 |
| Hähnchenschnitzel paniert | 1 Schnitzel (160 g) | 336 | 35 g | 210 |
| Frikadelle | 1 Frikadelle (90 g) | 216 | 14 g | 240 |
| Gulasch (Rind) | 1 Portion (300 g) | 330 | 42 g | 110 |
| Rinderroulade | 1 Roulade (200 g) | 340 | 40 g | 170 |
| Schweinebraten | 1 Portion (150 g) | 300 | 38 g | 200 |
| Chili con Carne | 1 Portion (350 g) | 385 | 28 g | 110 |
| Hähnchen-Curry mit Reis | 1 Teller (450 g) | 630 | 36 g | 140 |
| Kartoffelsalat mit Mayo | 1 Portion (200 g) | 300 | 4 g | 150 |
| Kartoffelsalat mit Essig und Öl | 1 Portion (200 g) | 200 | 4 g | 100 |
| Bratkartoffeln | 1 Portion (200 g) | 280 | 6 g | 140 |
| Kartoffelpüree | 1 Portion (200 g) | 180 | 4 g | 90 |
| Caesar Salad mit Hähnchen | 1 Portion (300 g) | 420 | 24 g | 140 |
| Rührei | 1 Portion (120 g) | 180 | 12 g | 150 |
| Spiegelei | 1 Spiegelei (55 g) | 110 | 7 g | 200 |
| Omelett | 1 Omelett (150 g) | 233 | 15 g | 155 |
| Pfannkuchen | 1 Pfannkuchen (80 g) | 152 | 6 g | 190 |
| Kaiserschmarrn | 1 Portion (250 g) | 600 | 18 g | 240 |
| Milchreis | 1 Portion (250 g) | 275 | 9 g | 110 |
| Gulaschsuppe | 1 Teller (350 g) | 263 | 18 g | 75 |
| Kartoffelsuppe mit Würstchen | 1 Teller (350 g) | 298 | 12 g | 85 |
| Erbseneintopf | 1 Teller (350 g) | 315 | 19 g | 90 |
| Linseneintopf | 1 Teller (350 g) | 333 | 21 g | 95 |
| Tomatensuppe | 1 Teller (300 g) | 150 | 4 g | 50 |
| Nudelauflauf mit Käse | 1 Portion (350 g) | 595 | 28 g | 170 |
| Kartoffelgratin | 1 Portion (250 g) | 325 | 10 g | 130 |
| Flammkuchen (Elsässer Art) | 1 Flammkuchen (350 g) | 875 | 28 g | 250 |
| Reispfanne mit Hähnchen und Gemüse | 1 Teller (400 g) | 520 | 36 g | 130 |
| Gnocchi mit Tomatensoße | 1 Teller (350 g) | 490 | 12 g | 140 |
| Ramen-Nudelsuppe | 1 Schüssel (500 g) | 450 | 23 g | 90 |
| Overnight Oats | 1 Glas (300 g) | 450 | 18 g | 150 |
| Porridge mit Milch | 1 Schale (300 g) | 330 | 14 g | 110 |
Brot, Getreide & Beilagen
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß | kcal/100 |
|---|---|---|---|---|
| Brötchen (Weizen) | 1 Brötchen (50 g) | 130 | 5 g | 260 |
| Vollkornbrötchen | 1 Brötchen (60 g) | 144 | 6 g | 240 |
| Laugenbrezel | 1 Brezel (80 g) | 216 | 6 g | 270 |
| Butterbrezel | 1 Brezel (95 g) | 314 | 7 g | 330 |
| Laugenstange | 1 Stange (70 g) | 189 | 6 g | 270 |
| Mischbrot | 1 Scheibe (45 g) | 104 | 3 g | 230 |
| Vollkornbrot | 1 Scheibe (50 g) | 110 | 4 g | 220 |
| Toastbrot | 1 Scheibe (25 g) | 65 | 2 g | 260 |
| Vollkorntoast | 1 Scheibe (28 g) | 70 | 3 g | 250 |
| Knäckebrot | 1 Scheibe (10 g) | 36 | 1 g | 360 |
| Baguette | 100 g | 260 | 9 g | 260 |
| Tortilla-Wrap (Fladen) | 1 Fladen (60 g) | 180 | 5 g | 300 |
| Reiswaffel | 1 Waffel (8 g) | 30 | 1 g | 380 |
| Haferflocken | 100 g | 370 | 14 g | 370 |
| Früchtemüsli | 100 g | 360 | 10 g | 360 |
| Knuspermüsli (Granola) | 100 g | 450 | 9 g | 450 |
| Cornflakes | 100 g | 375 | 8 g | 375 |
| Reis (roh) | 100 g | 350 | 7 g | 350 |
| Reis (gekocht) | 100 g | 130 | 3 g | 130 |
| Nudeln (roh) | 100 g | 355 | 13 g | 355 |
| Nudeln (gekocht) | 100 g | 150 | 6 g | 150 |
| Vollkornnudeln (roh) | 100 g | 340 | 14 g | 340 |
| Kartoffeln (gekocht) | 1 Kartoffel (80 g) | 56 | 2 g | 70 |
| Süßkartoffel | 1 Süßkartoffel (250 g) | 215 | 4 g | 86 |
| Couscous (roh) | 100 g | 360 | 12 g | 360 |
| Bulgur (roh) | 100 g | 350 | 12 g | 350 |
| Quinoa (roh) | 100 g | 360 | 14 g | 360 |
Milch & Käse
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß | kcal/100 |
|---|---|---|---|---|
| Milch 1,5 % | 100 ml | 47 | 3 g | 47 |
| Milch 3,5 % | 100 ml | 64 | 3 g | 64 |
| Haferdrink | 100 ml | 45 | 1 g | 45 |
| Skyr | 100 g | 63 | 11 g | 63 |
| Magerquark | 100 g | 67 | 12 g | 67 |
| Speisequark 20 % | 100 g | 110 | 13 g | 110 |
| Naturjoghurt 1,5 % | 100 g | 47 | 4 g | 47 |
| Naturjoghurt 3,5 % | 100 g | 64 | 4 g | 64 |
| Griechischer Joghurt 10 % | 100 g | 120 | 4 g | 120 |
| Hüttenkäse | 100 g | 100 | 13 g | 100 |
| Gouda | 1 Scheibe (20 g) | 72 | 5 g | 360 |
| Emmentaler | 1 Scheibe (20 g) | 76 | 6 g | 380 |
| Mozzarella | 1 Kugel (125 g) | 313 | 23 g | 250 |
| Mozzarella light | 1 Kugel (125 g) | 206 | 24 g | 165 |
| Feta | 100 g | 260 | 17 g | 260 |
| Parmesan | 100 g | 400 | 33 g | 400 |
| Frischkäse | 100 g | 250 | 6 g | 250 |
| Frischkäse light | 100 g | 140 | 10 g | 140 |
| Butter | 100 g | 740 | 1 g | 740 |
| Schlagsahne 30 % | 100 ml | 290 | 2 g | 290 |
| Proteinpudding | 1 Becher (200 g) | 150 | 20 g | 75 |
| Ei (Größe M) | 1 Ei (55 g) | 77 | 7 g | 140 |
Getränke
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß | kcal/100 |
|---|---|---|---|---|
| Latte Macchiato | 1 Glas (300 ml) | 150 | 9 g | 50 |
| Cappuccino | 1 Tasse (200 ml) | 80 | 5 g | 40 |
| Cola | 1 Dose (330 ml) | 139 | 0 g | 42 |
| Cola Zero | 1 Dose (330 ml) | 1 | 0 g | 0 |
| Orangensaft | 1 Glas (200 ml) | 90 | 1 g | 45 |
| Apfelschorle | 1 Flasche (500 ml) | 120 | 0 g | 24 |
| Energydrink | 1 Dose (250 ml) | 113 | 0 g | 45 |
| Smoothie | 1 Flasche (250 ml) | 138 | 2 g | 55 |
| Proteinshake mit Milch 1,5 % | 1 Shake (330 ml) | 231 | 33 g | 70 |
| Bier (Pils) | 1 Flasche (500 ml) | 210 | 3 g | 42 |
| Weißbier | 1 Glas (500 ml) | 225 | 3 g | 45 |
| Radler | 1 Flasche (500 ml) | 200 | 2 g | 40 |
| Rotwein | 1 Glas (200 ml) | 170 | 0 g | 85 |
| Weißwein | 1 Glas (200 ml) | 160 | 0 g | 80 |
| Kaffee schwarz | 1 Tasse (200 ml) | 4 | 0 g | 2 |
Fleisch & Fisch
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß | kcal/100 |
|---|---|---|---|---|
| Hähnchenbrust | 100 g | 105 | 24 g | 105 |
| Hähnchenschenkel | 100 g | 190 | 18 g | 190 |
| Putenbrust | 100 g | 105 | 24 g | 105 |
| Rinderhack mager (5 %) | 100 g | 125 | 21 g | 125 |
| Rinderhack | 100 g | 250 | 18 g | 250 |
| Hackfleisch gemischt | 100 g | 260 | 17 g | 260 |
| Rindersteak | 100 g | 130 | 22 g | 130 |
| Schweinefilet | 100 g | 110 | 21 g | 110 |
| Kochschinken | 1 Scheibe (20 g) | 22 | 4 g | 110 |
| Salami | 1 Scheibe (8 g) | 30 | 2 g | 380 |
| Putenaufschnitt | 1 Scheibe (15 g) | 15 | 3 g | 100 |
| Bacon | 1 Scheibe (10 g) | 40 | 1 g | 400 |
| Lachs | 100 g | 200 | 20 g | 200 |
| Thunfisch (Dose, im eigenen Saft) | 100 g | 110 | 25 g | 110 |
| Kabeljau | 100 g | 75 | 17 g | 75 |
| Garnelen | 100 g | 80 | 18 g | 80 |
| Fischstäbchen | 1 Fischstäbchen (30 g) | 60 | 4 g | 200 |
| Tofu natur | 100 g | 120 | 13 g | 120 |
Obst & Gemüse
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß | kcal/100 |
|---|---|---|---|---|
| Apfel | 1 Apfel (150 g) | 78 | 0 g | 52 |
| Banane | 1 Banane (120 g) | 108 | 1 g | 90 |
| Orange | 1 Orange (150 g) | 71 | 2 g | 47 |
| Birne | 1 Birne (160 g) | 88 | 1 g | 55 |
| Kiwi | 1 Kiwi (75 g) | 45 | 1 g | 60 |
| Erdbeeren | 100 g | 32 | 1 g | 32 |
| Heidelbeeren | 100 g | 42 | 1 g | 42 |
| Weintrauben | 100 g | 70 | 1 g | 70 |
| Mango | 100 g | 60 | 1 g | 60 |
| Ananas | 100 g | 55 | 1 g | 55 |
| Wassermelone | 100 g | 30 | 1 g | 30 |
| Avocado | 1 Avocado (150 g) | 240 | 3 g | 160 |
| Datteln (getrocknet) | 1 Dattel (8 g) | 22 | 0 g | 280 |
| Tomate | 1 Tomate (80 g) | 14 | 1 g | 18 |
| Gurke | 100 g | 12 | 1 g | 12 |
| Paprika | 1 Paprika (150 g) | 45 | 2 g | 30 |
| Brokkoli | 100 g | 34 | 3 g | 34 |
| Karotte | 1 Karotte (70 g) | 25 | 1 g | 36 |
| Zucchini | 100 g | 20 | 2 g | 20 |
| Champignons | 100 g | 20 | 3 g | 20 |
| Spinat | 100 g | 20 | 3 g | 20 |
| Zwiebel | 1 Zwiebel (80 g) | 24 | 1 g | 30 |
| Blattsalat | 100 g | 14 | 1 g | 14 |
| Gemischter Salat (ohne Dressing) | 1 Schüssel (200 g) | 40 | 2 g | 20 |
| Mais (Dose) | 100 g | 80 | 3 g | 80 |
| Erbsen | 100 g | 80 | 6 g | 80 |
| Kidneybohnen (Dose) | 100 g | 90 | 7 g | 90 |
| Kichererbsen (Dose) | 100 g | 120 | 7 g | 120 |
| Linsen (gekocht) | 100 g | 115 | 9 g | 115 |
| Gemüsemischung (TK) | 100 g | 30 | 2 g | 30 |
Nüsse, Öle & Aufstriche
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß | kcal/100 |
|---|---|---|---|---|
| Erdnüsse | 100 g | 600 | 26 g | 600 |
| Mandeln | 100 g | 600 | 24 g | 600 |
| Walnüsse | 100 g | 670 | 15 g | 670 |
| Cashewkerne | 100 g | 580 | 18 g | 580 |
| Studentenfutter | 100 g | 480 | 13 g | 480 |
| Erdnussbutter | 100 g | 610 | 27 g | 610 |
| Nuss-Nougat-Creme | 100 g | 540 | 6 g | 540 |
| Marmelade | 100 g | 250 | 0 g | 250 |
| Honig | 100 g | 306 | 0 g | 306 |
| Olivenöl | 100 ml | 820 | 0 g | 820 |
| Rapsöl | 100 ml | 820 | 0 g | 820 |
| Mayonnaise | 100 g | 680 | 1 g | 680 |
| Ketchup | 100 g | 110 | 1 g | 110 |
| Hummus | 100 g | 250 | 7 g | 250 |
Süßes & Snacks
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß | kcal/100 |
|---|---|---|---|---|
| Vollmilchschokolade | 1 Tafel (100 g) | 540 | 7 g | 540 |
| Zartbitterschokolade 70 % | 1 Tafel (100 g) | 580 | 9 g | 580 |
| Gummibärchen | 100 g | 345 | 7 g | 345 |
| Kartoffelchips | 100 g | 540 | 6 g | 540 |
| Salzstangen | 100 g | 360 | 10 g | 360 |
| Proteinriegel | 1 Riegel (50 g) | 185 | 16 g | 370 |
| Müsliriegel | 1 Riegel (25 g) | 100 | 2 g | 400 |
| Butterkekse | 1 Keks (5 g) | 22 | 0 g | 440 |
| Popcorn (süß) | 100 g | 470 | 5 g | 470 |
| Speiseeis (Vanille) | 1 Kugel (60 g) | 120 | 2 g | 200 |
| Croissant | 1 Croissant (60 g) | 246 | 5 g | 410 |
| Franzbrötchen | 1 Franzbrötchen (90 g) | 342 | 5 g | 380 |
| Berliner (Krapfen) | 1 Berliner (70 g) | 252 | 4 g | 360 |
| Donut | 1 Donut (60 g) | 252 | 3 g | 420 |
| Schokomuffin | 1 Muffin (90 g) | 369 | 5 g | 410 |
| Käsekuchen | 1 Stück (130 g) | 325 | 9 g | 250 |
| Apfelstrudel | 1 Stück (150 g) | 345 | 5 g | 230 |
| Schwarzwälder Kirschtorte | 1 Stück (130 g) | 364 | 5 g | 280 |
| Waffel | 1 Waffel (60 g) | 186 | 4 g | 310 |
| Crêpe mit Nuss-Nougat-Creme | 1 Crêpe (150 g) | 450 | 9 g | 300 |
Typische Durchschnittswerte. In der Bruff-App findest du über 7.000 Lebensmittel und scannst Markenprodukte per Barcode.